TV tuner |
|
|---|---|
| Integrované tunery* | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), / DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Příjem teletextu | 1000 stránek |
Displej |
|
|---|---|
| Kontrast | Infinite Black Pro (dynamický kontrast 5,000,000:1) |
| Technologie zobrazení | Technologie 600 Hz Intelligent Frame Creation Pro |
| Velikost obrazovky | 42" (106 cm) diagonálně |
| Panel | G14 Progresivní Full-HD neoPlazma |
| Filtr | Vysoce kontrastní filtr (AR Filtr) |
| Pozorovací úhel | Neomezený pozorovací úhel |
| Doba odezvy | 0,001 msec. |
| Rozlišení | Full-HD 1 920 x 1 080 (16:9) |
| Použitelný formát skenování | |
| FULL-HD | 1080p (pouze HDMI), 1080i |
| HD | 720p |
| SD | 576i/p, 480i/p |
| Rozlišení pohyblivého obrazu | 1080 řádků |
| 24p - Kino kvalita / Přehrávání | 24p - Kino kvalita / Přehrávání |
| Úrovně gradace | 6 144 ekvivalentních stup�?ů gradace |
| Deep Colour (10/12-bitů) | Ano |
| x.v. Colour | Ano |
| THX Mode | Ano (3D/2D) |
| Isf mód | Ano |
| Extra rozlišení | Ano |
| 3D řízení barev | Ano |
| Obrazový režim | Dynamický/Normální/THX/Kino/Hry/Foto/Pro1/Pro2/ISFccc |
| Vreal | Vreal 3D |
Full HD 3D |
|
|---|---|
| 3D Panel | Ano |
| 3D 24p Filmové zobrazení/Kino kvalita | Ano |
| Konverze 2D/3D | Ano |
| Prohlížeč 3D souborů | Ano |
| Přiložené 3D brýle | Nejsou přiložené |
Zvuk |
|
|---|---|
| Reproduktory | 2 x 10W 2 reproduktory |
| Režim zvuku | Hudba/�?eč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts/CoNEQ | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/dts2.0/dts Digital výstup/CoNEQ |
Vstup/výstup |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | Ano |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/SD-VIDEO/Motion JPEG [Lumix]/MP4 [Xacti]/DivXPlusHD/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA přehrávání) |
| USB | 3 (1 boční, 2 horní); Velkokapacitní paměť/Klávesnice/WiFi/SK kamera/USB-HDD záznam |
| Nahrávání - USB HDD / SD karta | Ano (USB HDD) |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 4 (boční)/ Audio Return Channel (Vstup 2) |
| Vstup kompozitního videa | AV2: CVBS s kabelovým adapterem (spodní) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono type s kabelovým adaptérem (spodní) |
| Audio vstup (pro HDMI, kombinované, komponentní video) | RCA phono type s kabelovým adaptérem (spodní) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV Vstup/ výstup, RGB vstup, Q-Link s kabelovým adaptérem (spodní) |
| Port LAN | Ano |
| Analogový audio výstup | RCA phono type s kabelovým adaptérem (spodní) |
| Digitální audio výstup (optický) | Ano (s kabelovým adaptérem sdílený s analogovým audio výstupem) (spodní) |
| Konektor pro sluchátka | 1 (spodní) |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Wireless LAN adaptér** | WiFi Ready |
| Senzor okolního osvětlení | Ano |
| EPG (Now and Next) | Ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Anglie, Itálie, Německo, Španělsko |
| VIERA Connect | Ano |
| VIERA Tools | Ano |
| DLNA | Ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PAT |
| Režim pro hry | Ano |
| Q-Link | Ano |
| Časový vypínač | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
Obecné |
|
|---|---|
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu*** | Bude upřesněno |
| Úsporný režim | Ano |
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Jmenovitá spotřeba | Bude upřesněno |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | Bude upřesněno |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 993 x 615 x 58 mm (Hloubka panelu: 37 mm) |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 993 x 649 x 320 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 19,5 kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 23kg |
| Úhel sklonu | ±15° |